股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
光伏胶膜 | +9.52% | 海优新材(688680) | +15.84% | sym_count:12 |
钙钛矿电池 | +6.28% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:19 |
TOPCon电池 | +5.92% | 宇邦新材(301266) | +20.00% | sym_count:41 |
光伏设备 | +5.68% | 宇邦新材(301266) | +20.00% | sym_count:52 |
网络切片 | +5.44% | 罗博特科(300757) | +11.07% | sym_count:3 |
HJT电池 | +4.77% | 宇邦新材(301266) | +20.00% | sym_count:59 |
单晶硅 | +4.52% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:13 |
多晶硅 | +4.02% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:15 |
BIPV概念 | +3.78% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:79 |
铝塑膜 | +3.58% | 明冠新材(688560) | +13.59% | sym_count:12 |
定制家居 | +3.41% | 索菲亚(002572) | +7.11% | sym_count:22 |
光伏回收 | +3.28% | 晶科能源(688223) | +9.10% | sym_count:4 |
超级高铁 | +3.16% | 中科三环(000970) | +4.27% | sym_count:4 |
金属新材料 | +2.99% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:25 |
太阳能 | +2.90% | 宇邦新材(301266) | +20.00% | sym_count:465 |
逆变器 | +2.89% | 固德威(688390) | +11.28% | sym_count:45 |
烟标 | +2.80% | 恩捷股份(002812) | +4.15% | sym_count:9 |
水产养殖 | +2.59% | 通威股份(600438) | +5.06% | sym_count:10 |
炭黑 | +2.56% | 黑猫股份(002068) | +5.02% | sym_count:6 |
能源金属 | +2.44% | 永兴材料(002756) | +8.15% | sym_count:13 |
有机硅 | +2.41% | 合盛硅业(603260) | +8.41% | sym_count:30 |
一体化压铸 | +2.41% | 今飞凯达(002863) | +10.04% | sym_count:24 |
麒麟电池 | +2.32% | 鼎胜新材(603876) | +7.14% | sym_count:6 |
西部开发 | +2.29% | 通威股份(600438) | +5.06% | sym_count:56 |
能源互联 | +2.28% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:65 |
家居用品 | +2.24% | 王力安防(605268) | +10.04% | sym_count:67 |
农村电网 | +2.23% | 正泰电器(601877) | +7.92% | sym_count:12 |
碳基材料 | +2.12% | 国恩股份(002768) | +5.55% | sym_count:8 |
家电零部件Ⅱ | +2.12% | 德业股份(605117) | +7.07% | sym_count:26 |
橡胶 | +2.12% | 天铁股份(300587) | +5.65% | sym_count:18 |
汽车轻量化 | +2.11% | 今飞凯达(002863) | +10.04% | sym_count:70 |
炼化及贸易 | +2.07% | 茂化实华(000637) | +10.04% | sym_count:29 |
非金属材料Ⅱ | +2.03% | 联瑞新材(688300) | +3.64% | sym_count:13 |
气凝胶 | +2.00% | 泛亚微透(688386) | +5.52% | sym_count:14 |
特种钢 | +1.96% | 永兴材料(002756) | +8.15% | sym_count:15 |
固态电池 | +1.94% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:41 |
特斯拉 | +1.93% | 文灿股份(603348) | +9.99% | sym_count:177 |
电子化学品 | +1.92% | 福斯特(603806) | +10.00% | sym_count:38 |
新能源 | +1.91% | 海优新材(688680) | +15.84% | sym_count:404 |
储能 | +1.89% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:330 |
三元锂电 | +1.88% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:32 |
汽车热管理 | +1.88% | 通达电气(603390) | +9.97% | sym_count:61 |
光伏玻璃 | +1.88% | 福莱特(601865) | +10.02% | sym_count:17 |
民爆 | +1.87% | 广东宏大(002683) | +10.02% | sym_count:14 |
钠电池 | +1.86% | 同兴环保(003027) | +9.99% | sym_count:49 |
电池箔 | +1.81% | 英联股份(002846) | +9.99% | sym_count:14 |
汽车零部件 | +1.81% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:207 |
新材料 | +1.79% | 海优新材(688680) | +15.84% | sym_count:293 |
电池 | +1.77% | 聚和材料(688503) | +6.21% | sym_count:82 |
氢能源 | +1.76% | 镇洋发展(603213) | +9.99% | sym_count:222 |
电池回收 | +1.75% | 振华新材(688707) | +5.87% | sym_count:51 |
巨量转移概念 | +1.74% | 德龙激光(688170) | +2.92% | sym_count:14 |
恒大汽车概念 | +1.73% | 今飞凯达(002863) | +10.04% | sym_count:24 |
甲醇概念 | +1.72% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:30 |
特高压 | +1.70% | 通达动力(002576) | +10.03% | sym_count:83 |
熔喷布 | +1.69% | 聚赛龙(301131) | +6.73% | sym_count:18 |
宁德时代概念 | +1.69% | 众业达(002441) | +9.98% | sym_count:168 |
家具卫浴 | +1.67% | 喜临门(603008) | +4.67% | sym_count:5 |
胎压监测 | +1.61% | 通达电气(603390) | +9.97% | sym_count:28 |
锂电池 | +1.60% | 明冠新材(688560) | +13.59% | sym_count:315 |
碳化硅 | +1.60% | 新洁能(605111) | +7.96% | sym_count:30 |
蔚来汽车概念 | +1.58% | 文灿股份(603348) | +9.99% | sym_count:101 |
可降解 | +1.53% | 鹿山新材(603051) | +10.00% | sym_count:70 |
汽车零部件 | +1.51% | 海优新材(688680) | +15.84% | sym_count:333 |
绿色包装 | +1.51% | 鼎胜新材(603876) | +7.14% | sym_count:11 |
电力物联网 | +1.48% | 润建股份(002929) | +7.58% | sym_count:116 |
比亚迪概念 | +1.46% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:258 |
换电概念 | +1.46% | 能辉科技(301046) | +12.41% | sym_count:58 |
塑料 | +1.46% | 裕兴股份(300305) | +7.89% | sym_count:67 |
腾讯云 | +1.45% | 华阳集团(002906) | +5.26% | sym_count:27 |
碳中和 | +1.45% | 同兴环保(003027) | +9.99% | sym_count:127 |
磷酸铁锂 | +1.44% | 钱江摩托(000913) | +5.23% | sym_count:63 |
化学原料 | +1.44% | 镇洋发展(603213) | +9.99% | sym_count:56 |
电网设备 | +1.42% | 众业达(002441) | +9.98% | sym_count:126 |
嘉兴地区 | +1.40% | 卫星化学(002648) | +5.12% | sym_count:27 |
其他电子Ⅱ | +1.37% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:37 |
特种气体 | +1.35% | 联泓新科(003022) | +9.99% | sym_count:15 |
互联网保险 | +1.35% | 中国平安(601318) | +1.66% | sym_count:11 |
小金属 | +1.34% | 中矿资源(002738) | +4.77% | sym_count:24 |
电子纸 | +1.34% | 京东方A(000725) | +2.84% | sym_count:19 |
余热发电 | +1.34% | 聆达股份(300125) | +4.87% | sym_count:11 |
陕西省 | +1.33% | 莱特光电(688150) | +4.37% | sym_count:75 |
油气改革 | +1.30% | 茂化实华(000637) | +10.04% | sym_count:29 |
特种玻璃 | +1.29% | 金晶科技(600586) | +6.54% | sym_count:15 |
专业工程 | +1.29% | 能辉科技(301046) | +12.41% | sym_count:41 |
国六概念 | +1.28% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:35 |
光热发电 | +1.28% | 能辉科技(301046) | +12.41% | sym_count:31 |
化学制品 | +1.26% | 广东宏大(002683) | +10.02% | sym_count:154 |
石墨烯 | +1.25% | 正泰电器(601877) | +7.92% | sym_count:46 |
高温合金 | +1.25% | 永兴材料(002756) | +8.15% | sym_count:9 |
氟化工 | +1.24% | 黑猫股份(002068) | +5.02% | sym_count:23 |
充电桩 | +1.24% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:155 |
稀土永磁 | +1.24% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:53 |
钛白粉 | +1.22% | 中核钛白(002145) | +2.83% | sym_count:12 |
RCEP概念 | +1.20% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:24 |
特钢Ⅱ | +1.19% | 抚顺特钢(600399) | +4.40% | sym_count:13 |
维生素 | +1.18% | 金达威(002626) | +10.02% | sym_count:16 |
环氧丙烷 | +1.18% | 航锦科技(000818) | +7.88% | sym_count:14 |
4680电池 | +1.16% | 科恒股份(300340) | +5.07% | sym_count:16 |
磁悬浮 | +1.15% | 中科三环(000970) | +4.27% | sym_count:22 |
煤炭开采 | +1.15% | 陕西煤业(601225) | +3.27% | sym_count:29 |
燃气Ⅱ | +1.14% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:32 |
OLED | +1.13% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:121 |
直流输电 | +1.12% | 旭光电子(600353) | +5.29% | sym_count:30 |
商用车 | +1.12% | ST曙光(600303) | +5.08% | sym_count:15 |
金刚石 | +1.12% | 三超新材(300554) | +7.54% | sym_count:18 |
GDR概念 | +1.12% | 东方盛虹(000301) | +9.98% | sym_count:39 |
煤化工 | +1.11% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:39 |
钒电池 | +1.11% | 阿石创(300706) | +3.58% | sym_count:14 |
尾气处理 | +1.11% | 茂化实华(000637) | +10.04% | sym_count:21 |
激光概念 | +1.09% | 正业科技(300410) | +5.87% | sym_count:25 |
快充概念 | +1.09% | 可立克(002782) | +5.76% | sym_count:41 |
IGBT概念 | +1.08% | 新洁能(605111) | +7.96% | sym_count:36 |
OBC概念 | +1.07% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:12 |
数字能源 | +1.07% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:32 |
氮化镓 | +1.06% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:34 |
有色铝 | +1.05% | 鑫铂股份(003038) | +10.00% | sym_count:20 |
虚拟电厂 | +1.05% | 芯能科技(603105) | +9.98% | sym_count:32 |
智能电网 | +1.04% | 苏文电能(300982) | +7.60% | sym_count:97 |
江西省 | +1.03% | 明冠新材(688560) | +13.59% | sym_count:77 |
电池管理 | +1.03% | 横店东磁(002056) | +8.87% | sym_count:21 |
风能 | +1.01% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:251 |
盐湖提锂 | +1.01% | 富淼科技(688350) | +5.49% | sym_count:37 |
油气存储 | +1.00% | 广汇能源(600256) | +3.89% | sym_count:17 |
小鹏汽车概念 | +.99% | 今飞凯达(002863) | +10.04% | sym_count:76 |
全面屏 | +.99% | 京东方A(000725) | +2.84% | sym_count:16 |
农业综合Ⅱ | +.97% | 辉隆股份(002556) | +1.36% | sym_count:3 |
新能源车 | +.96% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:440 |
草甘膦 | +.95% | 润丰股份(301035) | +3.27% | sym_count:13 |
动力煤 | +.95% | 兰花科创(600123) | +3.01% | sym_count:18 |
饲料 | +.95% | 通威股份(600438) | +5.06% | sym_count:32 |
第三代半导体 | +.94% | 新洁能(605111) | +7.96% | sym_count:92 |
化学纤维 | +.93% | 汇隆新材(301057) | +3.03% | sym_count:22 |
安徽省 | +.93% | 鑫铂股份(003038) | +10.00% | sym_count:161 |
生物农药 | +.92% | 湖南海利(600731) | +7.76% | sym_count:34 |
稀缺资源 | +.91% | 中矿资源(002738) | +4.77% | sym_count:65 |
小金属 | +.91% | 华钰矿业(601020) | +5.93% | sym_count:80 |
刀片电池 | +.91% | 鼎胜新材(603876) | +7.14% | sym_count:12 |
柔性电子 | +.90% | 正业科技(300410) | +5.87% | sym_count:89 |
风电设备 | +.90% | 三一重能(688349) | +7.20% | sym_count:25 |
供应链金融 | +.90% | 久其软件(002279) | +7.40% | sym_count:23 |
中芯国际概念 | +.89% | C富乐德(301297) | +5.61% | sym_count:57 |
纳米银线 | +.88% | 万顺新材(300057) | +3.10% | sym_count:9 |
电机Ⅱ | +.88% | 通达动力(002576) | +10.03% | sym_count:19 |
雄安能化 | +.86% | 动力源(600405) | +1.84% | sym_count:16 |
化肥 | +.86% | 浙农股份(002758) | +7.43% | sym_count:39 |
光学光电子 | +.84% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:91 |
光学 | +.81% | 鹿山新材(603051) | +10.00% | sym_count:47 |
山西国资 | +.80% | 山西路桥(000755) | +9.98% | sym_count:17 |
超级电容 | +.79% | 思源电气(002028) | +3.54% | sym_count:29 |
PVDF概念 | +.78% | 黑猫股份(002068) | +5.02% | sym_count:15 |
工业金属 | +.77% | 鑫铂股份(003038) | +10.00% | sym_count:60 |
保险Ⅱ | +.77% | 中国平安(601318) | +1.66% | sym_count:6 |
热泵概念 | +.76% | 申菱环境(301018) | +6.22% | sym_count:39 |
绿色电力 | +.76% | 能辉科技(301046) | +12.41% | sym_count:43 |
厨卫电器 | +.76% | 老板电器(002508) | +3.30% | sym_count:9 |
折叠屏 | +.75% | 信濠光电(301051) | +4.00% | sym_count:39 |
碳纤维 | +.75% | 海源复材(002529) | +6.16% | sym_count:24 |
光刻胶 | +.75% | 普利特(002324) | +4.29% | sym_count:32 |
染料涂料 | +.75% | 广信材料(300537) | +3.70% | sym_count:41 |
激光雷达 | +.74% | 华阳集团(002906) | +5.26% | sym_count:35 |
华为汽车 | +.74% | 意华股份(002897) | +9.99% | sym_count:27 |
电动物流车 | +.74% | ST曙光(600303) | +5.08% | sym_count:30 |
工业母机 | +.74% | 欧科亿(688308) | +8.04% | sym_count:53 |
驱动电机 | +.73% | 通达动力(002576) | +10.03% | sym_count:12 |
玻璃玻纤 | +.73% | 金晶科技(600586) | +6.54% | sym_count:15 |
电子烟 | +.69% | 意华股份(002897) | +9.99% | sym_count:53 |
针状焦 | +.69% | 易成新能(300080) | +1.43% | sym_count:5 |
农化制品 | +.69% | 湖南海利(600731) | +7.76% | sym_count:58 |
电子化学品Ⅱ | +.69% | 唯特偶(301319) | +4.77% | sym_count:29 |
铜箔 | +.69% | 英联股份(002846) | +9.99% | sym_count:25 |
江苏省 | +.68% | 宇邦新材(301266) | +20.00% | sym_count:635 |
PM2.5 | +.68% | 茂化实华(000637) | +10.04% | sym_count:55 |
伺服系统 | +.68% | 通达动力(002576) | +10.03% | sym_count:17 |
浙江省 | +.68% | 东方日升(300118) | +15.69% | sym_count:656 |
清洁能源 | +.68% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:52 |
消毒概念 | +.67% | 镇洋发展(603213) | +9.99% | sym_count:96 |
石家庄 | +.67% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:15 |
传感器 | +.67% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:99 |
MLED | +.67% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:62 |
福建省 | +.66% | 金达威(002626) | +10.02% | sym_count:169 |
装修建材 | +.65% | 中旗新材(001212) | +4.97% | sym_count:36 |
磷化工 | +.64% | 川金诺(300505) | +3.86% | sym_count:29 |
生态农业 | +.62% | 通威股份(600438) | +5.06% | sym_count:51 |
天津市 | +.62% | 滨海能源(000695) | +6.47% | sym_count:70 |
钴镍 | +.62% | 西藏矿业(000762) | +3.61% | sym_count:30 |
电力 | +.61% | 芯能科技(603105) | +9.98% | sym_count:93 |
砷化镓 | +.61% | 云南锗业(002428) | +2.69% | sym_count:8 |
腾讯概念 | +.61% | 申菱环境(301018) | +6.22% | sym_count:92 |
偏光片 | +.61% | 东材科技(601208) | +4.05% | sym_count:12 |
轨道交通 | +.60% | 鑫铂股份(003038) | +10.00% | sym_count:127 |
汽车后市场 | +.60% | 隆基机械(002363) | +4.04% | sym_count:11 |
独角兽概念 | +.60% | 众业达(002441) | +9.98% | sym_count:78 |
6G概念 | +.59% | 意华股份(002897) | +9.99% | sym_count:7 |
光刻机 | +.59% | 智光电气(002169) | +6.21% | sym_count:16 |
无人驾驶 | +.59% | 数源科技(000909) | +9.99% | sym_count:108 |
生态林业 | +.59% | 岳阳林纸(600963) | +4.55% | sym_count:20 |
专精特新 | +.57% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:530 |
吸波材料 | +.57% | 斯迪克(300806) | +3.05% | sym_count:10 |
天然气 | +.56% | 新奥股份(600803) | +6.80% | sym_count:86 |
铌概念 | +.56% | 中钨高新(000657) | +1.06% | sym_count:3 |
四川省 | +.56% | N百利(688506) | +29.76% | sym_count:170 |
抽水蓄能 | +.56% | 申菱环境(301018) | +6.22% | sym_count:40 |
绿色建筑 | +.56% | 杭萧钢构(600477) | +8.03% | sym_count:61 |
普钢 | +.55% | 武进不锈(603878) | +4.41% | sym_count:24 |
燃料电池 | +.54% | 航锦科技(000818) | +7.88% | sym_count:138 |
雄安基建 | +.54% | 金智科技(002090) | +3.58% | sym_count:12 |
核污染防治 | +.54% | 普利特(002324) | +4.29% | sym_count:15 |
超大盘 | +.53% | 宁德时代(300750) | +2.25% | sym_count:16 |
页岩气 | +.52% | 海锅股份(301063) | +4.81% | sym_count:38 |
减速器 | +.52% | 双环传动(002472) | +3.85% | sym_count:19 |
复兴号 | +.52% | 海达股份(300320) | +4.71% | sym_count:10 |
小米概念 | +.52% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:192 |
水电 | +.52% | 明星电力(600101) | +2.61% | sym_count:23 |
植物照明 | +.52% | 木林森(002745) | +2.87% | sym_count:22 |
单车概念 | +.52% | 爱玛科技(603529) | +3.27% | sym_count:14 |
中化集团 | +.52% | 扬农化工(600486) | +.56% | sym_count:3 |
节能环保 | +.51% | 能辉科技(301046) | +12.41% | sym_count:354 |
沥青概念 | +.51% | 宝利国际(300135) | +3.99% | sym_count:6 |
超导概念 | +.51% | 北方稀土(600111) | +2.13% | sym_count:13 |
盐化工 | +.50% | 云南能投(002053) | +1.71% | sym_count:7 |
核电 | +.49% | 永兴材料(002756) | +8.15% | sym_count:142 |
油气勘探 | +.48% | 海锅股份(301063) | +4.81% | sym_count:51 |
轮胎 | +.46% | 贵州轮胎(000589) | +2.29% | sym_count:13 |
海上风电 | +.46% | 正海磁材(300224) | +2.87% | sym_count:39 |
中科院系 | +.46% | 中科三环(000970) | +4.27% | sym_count:10 |
智能汽车 | +.45% | 罗博特科(300757) | +11.07% | sym_count:121 |
家庭医生概念 | +.45% | 福瑞股份(300049) | +4.90% | sym_count:29 |
冶钢原料 | +.44% | 钒钛股份(000629) | +1.84% | sym_count:8 |
铰链 | +.44% | 长盈精密(300115) | +2.03% | sym_count:7 |
液态金属 | +.43% | 宜安科技(300328) | +1.62% | sym_count:5 |
整车 | +.43% | ST曙光(600303) | +5.08% | sym_count:27 |
价值成长 | +.42% | 福斯特(603806) | +10.00% | sym_count:145 |
供销社概念 | +.41% | 浙农股份(002758) | +7.43% | sym_count:25 |
专用设备 | +.40% | 同力日升(605286) | +7.35% | sym_count:168 |
半导体 | +.40% | 欧晶科技(001269) | +10.00% | sym_count:351 |
摩托车及其他 | +.40% | 钱江摩托(000913) | +5.23% | sym_count:14 |
新疆维吾尔自治区 | +.39% | 广汇能源(600256) | +3.89% | sym_count:59 |
盲盒概念 | +.39% | 沐邦高科(603398) | +6.54% | sym_count:10 |
风沙治理 | +.39% | 亿利洁能(600277) | +1.23% | sym_count:4 |
QLED | +.39% | 激智科技(300566) | +3.98% | sym_count:10 |
国机集团 | +.39% | 经纬纺机(000666) | +3.43% | sym_count:8 |
重工装备 | +.39% | 大金重工(002487) | +1.26% | sym_count:11 |
山西省 | +.38% | 山西路桥(000755) | +9.98% | sym_count:40 |
焦炭Ⅱ | +.36% | 山西焦化(600740) | +.74% | sym_count:9 |
举牌 | +.36% | 隆基绿能(601012) | +3.90% | sym_count:81 |
地下管廊 | +.36% | 鹿山新材(603051) | +10.00% | sym_count:42 |
锌电池 | +.36% | 鹏辉能源(300438) | +1.59% | sym_count:11 |
高铁 | +.35% | 鹿山新材(603051) | +10.00% | sym_count:88 |
富士康概念 | +.35% | 京泉华(002885) | +10.01% | sym_count:75 |
昨日涨停 | +.35% | 通达动力(002576) | +10.03% | sym_count:49 |
水泥 | +.34% | 四川双马(000935) | +3.60% | sym_count:25 |
医废处理 | +.34% | 宝馨科技(002514) | +7.45% | sym_count:27 |
内蒙古自治区 | +.34% | 欧晶科技(001269) | +10.00% | sym_count:25 |
通用设备 | +.33% | 欧科亿(688308) | +8.04% | sym_count:207 |
3D打印 | +.33% | 海源复材(002529) | +6.16% | sym_count:56 |
汽车金融 | +.32% | 江淮汽车(600418) | +2.27% | sym_count:9 |
百度概念 | +.32% | 金溢科技(002869) | +5.57% | sym_count:49 |
西藏自治区 | +.32% | 华钰矿业(601020) | +5.93% | sym_count:22 |
中核工业集团 | +.31% | 中国核电(601985) | +.33% | sym_count:2 |
RISC概念 | +.31% | 中颖电子(300327) | +3.95% | sym_count:16 |
乘用车 | +.31% | 长城汽车(601633) | +.79% | sym_count:8 |
轨交设备Ⅱ | +.30% | 天宜上佳(688033) | +4.46% | sym_count:29 |
水泥 | +.30% | 四川双马(000935) | +3.60% | sym_count:26 |
次新股 | +.29% | N百利(688506) | +29.76% | sym_count:576 |
海底光缆 | +.29% | 东方电缆(603606) | +1.54% | sym_count:12 |
预制菜 | +.28% | 通威股份(600438) | +5.06% | sym_count:66 |
预盈预增 | +.28% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:61 |
新疆振兴 | +.27% | 雪峰科技(603227) | +3.10% | sym_count:36 |
工程机械 | +.27% | 长盛轴承(300718) | +4.98% | sym_count:31 |
文娱用品 | +.27% | 沐邦高科(603398) | +6.54% | sym_count:20 |
中国建材集团 | +.26% | 洛阳玻璃(600876) | +1.96% | sym_count:12 |
黑色家电 | +.26% | *ST同洲(002052) | +3.04% | sym_count:11 |
智慧灯杆 | +.26% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:28 |
白酒Ⅱ | +.25% | 今世缘(603369) | +2.72% | sym_count:20 |
油气管网 | +.25% | 鹿山新材(603051) | +10.00% | sym_count:18 |
纳米概念 | +.25% | 新宙邦(300037) | +2.43% | sym_count:10 |
工程机械 | +.25% | 三一重工(600031) | +.98% | sym_count:13 |
海绵城市 | +.25% | 泰瑞机器(603289) | +3.47% | sym_count:28 |
长三角一体化 | +.24% | 罗博特科(300757) | +11.07% | sym_count:112 |
自动化设备 | +.23% | 罗博特科(300757) | +11.07% | sym_count:74 |
茅概念 | +.23% | 隆基绿能(601012) | +3.90% | sym_count:63 |
大盘 | +.23% | 福莱特(601865) | +10.02% | sym_count:255 |
盖板玻璃 | +.22% | 信濠光电(301051) | +4.00% | sym_count:20 |
海水淡化 | +.22% | 中洲特材(300963) | +2.86% | sym_count:27 |
LED | +.20% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:96 |
融资融券 | +.20% | N百利(688506) | +29.76% | sym_count:3111 |
生物质能 | +.20% | 圣元环保(300867) | +4.52% | sym_count:47 |
口罩概念 | +.19% | 浙江富润(600070) | +7.34% | sym_count:169 |
青海省 | +.19% | 藏格矿业(000408) | +1.26% | sym_count:11 |
MSCI中国 | +.19% | 中信博(688408) | +12.13% | sym_count:605 |
装配建筑 | +.19% | 杭萧钢构(600477) | +8.03% | sym_count:79 |
光通信 | +.18% | 意华股份(002897) | +9.99% | sym_count:51 |
食品加工 | +.18% | 金达威(002626) | +10.02% | sym_count:23 |
中盘 | +.18% | N百利(688506) | +29.76% | sym_count:1241 |
CDM概念 | +.18% | 百川畅银(300614) | +1.13% | sym_count:7 |
集成电路 | +.18% | 新洁能(605111) | +7.96% | sym_count:172 |
机械 | +.17% | 宝馨科技(002514) | +7.45% | sym_count:266 |
抗菌面料 | +.17% | 洪兴股份(001209) | +5.86% | sym_count:22 |
PCB概念 | +.17% | 芯碁微装(688630) | +7.32% | sym_count:57 |
远洋运输 | +.16% | 盛航股份(001205) | +2.33% | sym_count:15 |
安徽国资 | +.15% | 江淮汽车(600418) | +2.27% | sym_count:27 |
智能家居 | +.15% | 王力安防(605268) | +10.04% | sym_count:156 |
肝素 | +.15% | 辰欣药业(603367) | +7.60% | sym_count:12 |
送转填权 | +.15% | 江南奕帆(301023) | +7.63% | sym_count:67 |
贵州国资 | +.14% | 贵州轮胎(000589) | +2.29% | sym_count:5 |
共享经济 | +.14% | 珈伟新能(300317) | +2.95% | sym_count:28 |
污水处理 | +.14% | 东旭蓝天(000040) | +9.93% | sym_count:121 |
汽车电子 | +.14% | 奥联电子(300585) | +14.48% | sym_count:210 |
医用耗材 | +.13% | 佰仁医疗(688198) | +6.36% | sym_count:31 |
油气开采Ⅱ | +.13% | 中国海油(600938) | +.26% | sym_count:4 |
白酒 | +.13% | *ST美尚(300495) | +3.42% | sym_count:45 |
中俄贸易概念 | +.11% | 黑芝麻(000716) | +10.05% | sym_count:52 |
GPU | +.11% | 北京君正(300223) | +.88% | sym_count:6 |
陶瓷概念 | +.11% | 长盈精密(300115) | +2.03% | sym_count:10 |
增持回购 | +.10% | 艾比森(300389) | +16.91% | sym_count:854 |
药用玻璃 | +.09% | 力诺特玻(301188) | +5.42% | sym_count:9 |
一带一路 | +.09% | 广东宏大(002683) | +10.02% | sym_count:279 |
河南省 | +.08% | 中原传媒(000719) | +10.06% | sym_count:107 |
辽宁省 | +.08% | 鼎际得(603255) | +9.99% | sym_count:85 |
EDR概念 | +.07% | 九安医疗(002432) | +1.71% | sym_count:12 |
中石化系 | +.07% | 岳阳兴长(000819) | +5.04% | sym_count:10 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||