股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
新股代码 | 申购 代码 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) | 中签号 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率 | 申购上限(万股) | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达证券[601059] | 780059 | 01-16 | 01-18 | -- | 8.25 | - | 22.97 | - | 9.70 | 32430 | 9729 | |
江瀚新材[603281] | 732281 | 01-13 | 01-17 | -- | - | - | 2.60 | 6667 | 2667 | |||
英方软件[688435] | 787435 | 01-10 | 01-12 | -- | 38.66 | - | 118.63 | - | 0.50 | 2095 | 534 | |
福斯达[603173] | 732173 | 01-10 | 01-12 | -- | - | - | 1.60 | 4000 | 1600 | |||
鑫磊股份[301317] | 301317 | 01-10 | 01-12 | -- | - | - | 1.10 | 3930 | 1120 | |||
九州一轨[688485] | 787485 | 01-09 | 01-11 | -- | 17.47 | - | 40.65 | 56.96 | - | 0.95 | 3757 | 958 |
天宏锂电[873152] | 889677 | 01-06 | -- | -- | 6.00 | - | 16.79 | - | 90.37 | 1903 | 1522 | |
百利天恒[688506] | 787506 | 12-26 | 12-28 | 01-06 | 24.70 | 百利天恒(688506)中签号结果公布: 末四位数:3325,5325,7325,9325,1325 末五位数:88108 末六位数:366145,866145 末七位数:8567586,6567586,4567586,2567586,0567586,6229406 末八位数:37540194 | 0.051% | 0.65 | 4010 | 1030 | ||
佳合科技[872392] | 889518 | 12-21 | -- | 12-30 | 8.00 | - | 13.25 | 14.070% | 71.25 | 1500 | 1425 | |
佰维存储[688525] | 787525 | 12-21 | 12-23 | 12-30 | 13.99 | 佰维存储(688525)中签号结果公布: 末四位数:0944,3444,5944,8444 末五位数:13368,33368,53368,73368,93368 末六位数:307170 末七位数:0195038,2195038,4195038,6195038,8195038,9611251 末八位数:42632062,33798774,28802096,40294945 | 51.64 | 0.045% | 0.70 | 4303 | 1097 | |
富乐德[301297] | 301297 | 12-21 | 12-23 | 12-30 | 8.48 | 富乐德(301297)中签号结果公布: 末四位数:4926,9926,6974 末五位数:23216,73216 末七位数:3489257,0989257,2239257,4739257,5989257,7239257,8489257,9739257 末八位数:31321228,11321228,51321228,71321228,91321228,09691652 末九位数:197963696 | 35.90 | 0.032% | 2.00 | 8460 | 3510 | |
富乐德[301297] | 301297 | 12-21 | 12-23 | 12-30 | 8.48 | 富乐德(301297)中签号结果公布: 末四位数:4926,9926,6974 末五位数:23216,73216 末七位数:3489257,0989257,2239257,4739257,5989257,7239257,8489257,9739257 末八位数:31321228,11321228,51321228,71321228,91321228,09691652 末九位数:197963696 | 35.90 | 0.032% | 2.00 | 8460 | 3510 | |
鸿铭股份[301105] | 301105 | 12-20 | 12-22 | 12-30 | 40.50 | 鸿铭股份(301105)中签号结果公布: 末四位数:3441 末五位数:98345,18345,38345,58345,78345,19898 末六位数:471501,071501,271501,671501,871501 末七位数:8333701,3333701,2848371 末八位数:33151077,83151077,25815160 末九位数:000403573 | 33.00 | 0.017% | 1.25 | 1250 | 1250 | |
华光源海[872351] | 889008 | 12-19 | -- | 12-29 | 8.00 | - | 19.41 | 23.410% | 108.22 | 2278 | 2164 | |
清越科技[688496] | 787496 | 12-19 | 12-21 | 12-28 | 9.16 | 清越科技(688496)中签号结果公布: 末四位数:8986,6986,4986,2986,0986 末六位数:909905,784905,659905,534905,409905,284905,159905,034905 末七位数:4590199,6590199,8590199,2590199,0590199 末八位数:11398021,80085185,26222268,30024248,91670401,14689488 | 121.49 | 0.051% | 1.50 | 9000 | 2356 | |
尚太科技[001301] | 001301 | 12-19 | 12-21 | 12-28 | 33.88 | 尚太科技(001301)中签号结果公布: 末四位数:9599,2099,4599,7099 末五位数:99701 末六位数:818850 末七位数:6670755,1670755,5869038 末八位数:20530332,00530332,40530332,60530332,80530332,66996828 末九位数:208599287 | 16.28 | 0.041% | 2.55 | 6494 | 5845 | |
萤石网络[688475] | 787475 | 12-16 | 12-20 | 12-28 | 28.77 | 萤石网络(688475)中签号结果公布: 末四位数:0632,2632,4632,6632,8632 末六位数:895859,395859 末七位数:5790861,7040861,8290861,9540861,4540861,3290861,2040861,0790861,4297360 末八位数:40064218,90000394,34524830,29664707,84809021 | 40.80 | 0.050% | 1.55 | 11250 | 2465 | |
川宁生物[301301] | 301301 | 12-16 | 12-20 | 12-27 | 5.00 | 川宁生物(301301)中签号结果公布: 末四位数:2483,0483,4483,6483,8483 末五位数:35800,85800 末六位数:563580,163580,363580,763580,963580,614681,114681,364681,864681 末七位数:1430171,3430171,5430171,7430171,9430171 末八位数:56845028,06845028,31845028,81845028 末九位数:059643635 | 99.80 | 0.053% | 4.20 | 22280 | 8689 | |
川宁生物[301301] | 301301 | 12-16 | 12-20 | 12-27 | 5.00 | 川宁生物(301301)中签号结果公布: 末四位数:2483,0483,4483,6483,8483 末五位数:35800,85800 末六位数:563580,163580,363580,763580,963580,614681,114681,364681,864681 末七位数:1430171,3430171,5430171,7430171,9430171 末八位数:56845028,06845028,31845028,81845028 末九位数:059643635 | 99.80 | 0.053% | 4.20 | 22280 | 8689 | |
纬达光电[873001] | 889001 | 12-15 | -- | 12-27 | 8.52 | - | 19.87 | 10.380% | 182.46 | 3841 | 3649 | |
山外山[688410] | 787410 | 12-15 | 12-19 | 12-26 | 32.30 | 山外山(688410)中签号结果公布: 末四位数:4472,6972,9472,1972 末五位数:31758,81758 末七位数:9092412,4092412 末八位数:01964253,38116744,38850714,19596209 | 297.74 | 0.042% | 1.00 | 3619 | 1379 | |
珠城科技[301280] | 301280 | 12-15 | 12-19 | 12-26 | 67.40 | 珠城科技(301280)中签号结果公布: 末四位数:5098,0098 末五位数:05095 末六位数:506537,106537,306537,706537,906537,805826 末七位数:3243091,8243091 末八位数:01788066,24920392 | 33.39 | 0.022% | 0.40 | 1628 | 727 | |
珠城科技[301280] | 301280 | 12-15 | 12-19 | 12-26 | 67.40 | 珠城科技(301280)中签号结果公布: 末四位数:5098,0098 末五位数:05095 末六位数:506537,106537,306537,706537,906537,805826 末七位数:3243091,8243091 末八位数:01788066,24920392 | 33.39 | 0.022% | 0.40 | 1628 | 727 | |
珠城科技[301280] | 301280 | 12-15 | 12-19 | 12-26 | 67.40 | 珠城科技(301280)中签号结果公布: 末四位数:5098,0098 末五位数:05095 末六位数:506537,106537,306537,706537,906537,805826 末七位数:3243091,8243091 末八位数:01788066,24920392 | 33.39 | 0.022% | 0.40 | 1628 | 727 | |
微导纳米[688147] | 787147 | 12-14 | 12-16 | 12-23 | 24.21 | 微导纳米(688147)中签号结果公布: 末四位数:6039,8539,3539,1039 末五位数:40995,65995,90995,15995 末六位数:961730,461730 末七位数:0751071,5751071 | 412.24 | 0.044% | 0.75 | 4545 | 1169 | |
杰华特[688141] | 787141 | 12-14 | 12-16 | 12-23 | 38.26 | 杰华特(688141)中签号结果公布: 末四位数:2004,4504,7004,9504 末五位数:29324,49324,69324,89324,09324 末六位数:104777,229777,354777,479777,604777,729777,854777,979777 末七位数:6716968,8716968,4716968,2716968,0716968,4396440 末八位数:42223652 | 125.60 | 0.046% | 0.95 | 5808 | 1476 | |
雷神科技[872190] | 889919 | 12-13 | -- | 12-23 | 25.00 | - | 21.54 | 14.530% | 59.37 | 1250 | 1188 | |
首创证券[601136] | 780136 | 12-13 | 12-15 | 12-22 | 7.07 | 首创证券(601136)中签号结果公布: 末三位数:274 末四位数:7615,2615 末五位数:09654,22154,34654,47154,59654,72154,84654,97154 末六位数:764406,264406 末七位数:1945672,3195672,4445672,5695672,6945672,8195672,9445672,0695672,3502205 末八位数:48622759,68622759,88622759,28622759,08622759,57796411 | 22.98 | 0.128% | 8.20 | 27333 | 24600 | |
源杰科技[688498] | 787498 | 12-12 | 12-14 | 12-21 | 100.66 | 源杰科技(688498)中签号结果公布: 末四位数:7241,9741,4741,2241 末五位数:91269 末六位数:804451,929451,679451,554451,429451,304451,179451,054451,557265 末七位数:9959788,7459788,4959788,2459788,4180898 | 69.26 | 0.042% | 0.35 | 1500 | 515 | |
通力科技[301255] | 301255 | 12-12 | 12-14 | 12-27 | 37.02 | 通力科技(301255)中签号结果公布: 末四位数:4163 末五位数:93810,13810,33810,53810,73810 末六位数:288479,038479,163479,413479,538479,663479,788479,913479 末七位数:9181728,4181728 末九位数:146674942,030131892 | 31.47 | 0.016% | 1.70 | 1700 | 1700 | |
通力科技[301255] | 301255 | 12-12 | 12-14 | 12-27 | 37.02 | 通力科技(301255)中签号结果公布: 末四位数:4163 末五位数:93810,13810,33810,53810,73810 末六位数:288479,038479,163479,413479,538479,663479,788479,913479 末七位数:9181728,4181728 末九位数:146674942,030131892 | 31.47 | 0.016% | 1.70 | 1700 | 1700 | |
九菱科技[873305] | 889990 | 12-09 | -- | 12-21 | 11.72 | - | 17.35 | 3.820% | 53.20 | 1120 | 1064 | |
燕东微[688172] | 787172 | 12-07 | 12-09 | 12-16 | 21.98 | 燕东微(688172)中签号结果公布: 末四位数:2497,4497,6497,8497,0497 末五位数:84983,34983,46615 末七位数:0389765,2389765,4389765,6389765,8389765,7450968,0198418 | 68.39 | 0.053% | 2.50 | 17987 | 3777 | |
星源卓镁[301398] | 301398 | 12-06 | 12-08 | 12-15 | 34.40 | 星源卓镁(301398)中签号结果公布: 末四位数:6171 末五位数:56837,16837,36837,76837,96837,20587,45587,70587,95587 末六位数:882927,082927,282927,482927,682927,847009 末七位数:8862354,0862354,2862354,4862354,6862354,5340781,0340781 末八位数:74173155 | 59.74 | 0.020% | 0.50 | 2000 | 886 | |
华新环保[301265] | 301265 | 12-06 | 12-08 | 12-16 | 13.28 | 华新环保(301265)中签号结果公布: 末四位数:8410,3410 末五位数:00042,12542,25042,37542,50042,62542,75042,87542 末六位数:009259,209259,409259,609259,809259 末七位数:3951431,1951431,5951431,7951431,9951431,1942822,6942822 末八位数:85539768,35539768,96221979 末九位数:121950351 | 26.88 | 0.029% | 2.15 | 7575 | 3674 | |
丰立智能[301368] | 301368 | 12-05 | 12-07 | 12-15 | 22.33 | 丰立智能(301368)中签号结果公布: 末四位数:1999,6999 末五位数:10267 末七位数:6826067,0576067,1826067,3076067,4326067,5576067,8076067,9326067 末八位数:30634446,80634446,41945040,91945040 末九位数:119018153 | 45.71 | 0.021% | 0.75 | 3010 | 1336 | |
丰立智能[301368] | 301368 | 12-05 | 12-07 | 12-15 | 22.33 | 丰立智能(301368)中签号结果公布: 末四位数:1999,6999 末五位数:10267 末七位数:6826067,0576067,1826067,3076067,4326067,5576067,8076067,9326067 末八位数:30634446,80634446,41945040,91945040 末九位数:119018153 | 45.71 | 0.021% | 0.75 | 3010 | 1336 | |
欧克科技[001223] | 001223 | 12-01 | 12-05 | 12-12 | 65.58 | 欧克科技(001223)中签号结果公布: 末四位数:7461 末五位数:38076,13076,63076,88076 末六位数:970417,170417,370417,570417,770417,575870,075870 末七位数:4250157,9250157,2264943 末八位数:95053596,15053596,35053596,55053596,75053596,34374651,09374651,59374651,84374651 末九位数:050239406,190978385 | 22.99 | 0.015% | 1.65 | 1668 | 1668 | |
聚和材料[688503] | 787503 | 11-30 | 12-02 | 12-09 | 110.00 | 聚和材料(688503)中签号结果公布: 末四位数:0135,2635,5135,7635 末五位数:92389,42389 末六位数:918177,668177,418177,168177 末七位数:6688404,8688404,4688404,2688404,0688404,8754679,3754679 末八位数:05756809 | 50.32 | 0.042% | 0.70 | 2800 | 963 | |
美腾科技[688420] | 787420 | 11-29 | 12-01 | 12-09 | 48.96 | 美腾科技(688420)中签号结果公布: 末四位数:1335,6335,6947 末五位数:24859,44859,64859,84859,04859,76076 末六位数:776602,976602,576602,376602,176602,955226 末七位数:3066391,5066391,7066391,9066391,1066391 末八位数:34437765,38188419,00354270,08019291 | 60.26 | 0.037% | 0.60 | 2211 | 842 | |
长盈通[688143] | 787143 | 11-29 | 12-01 | 12-12 | 35.67 | 长盈通(688143)中签号结果公布: 末四位数:8559,3559,1652 末五位数:27591,77591,81243 末六位数:488471,688471,888471,288471,088471,801034 末七位数:0185723,2685723,5185723,7685723 末八位数:20790976,38294382,31131128,15197236 | 48.61 | 0.034% | 0.60 | 2353 | 801 | |
晶品特装[688084] | 787084 | 11-29 | 12-01 | 12-08 | 60.98 | 晶品特装(688084)中签号结果公布: 末四位数:6152,1152,2005 末五位数:32450,44950,57450,69950,82450,94950,19950,07450 末六位数:030095 末七位数:6811533,1811533,9415026 末八位数:10307981 | 80.64 | 0.038% | 0.50 | 1900 | 724 | |
宁波远洋[601022] | 780022 | 11-28 | 11-30 | 12-08 | 8.22 | 宁波远洋(601022)中签号结果公布: 末四位数:8873,7623,6373,5123,3873,2623,1373,0123 末七位数:0413908,1663908,2913908,4163908,5413908,6663908,7913908,9163908 末八位数:45335485,65335485,85335485,25335485,05335485,42583603,92583603 | 22.97 | 0.080% | 3.90 | 13086 | 11778 | |
光华股份[001333] | 001333 | 11-28 | 11-30 | 12-08 | 27.76 | 光华股份(001333)中签号结果公布: 末四位数:1444,6444 末五位数:90613,03113,15613,28113,40613,53113,65613,78113 末六位数:880913,080913,280913,480913,680913,081016 末七位数:6675339,0675339,2675339,4675339,8675339,5729814 末八位数:46091310,08591310,21091310,33591310,58591310,71091310,83591310,96091310 末九位数:071430562,172385014 | 22.20 | 0.029% | 1.25 | 3200 | 2880 | |
三未信安[688489] | 787489 | 11-23 | 11-25 | 12-02 | 78.89 | 三未信安(688489)中签号结果公布: 末四位数:3616,6116,8616,1116 末五位数:95370,70370,45370,20370 末六位数:184895,384895,584895,784895,984895 末七位数:0546669,1796669,3046669,4296669,5546669,6796669,8046669,9296669,4607182,3149634 | 83.82 | 0.045% | 0.45 | 1914 | 658 | |
卡莱特[301391] | 301391 | 11-22 | 11-24 | 12-01 | 96.00 | 卡莱特(301391)中签号结果公布: 末四位数:3228,8228 末五位数:11306,61306 末六位数:496042,246042,746042,996042 末七位数:7848985,2848985 末八位数:58870484,40111798,19259023 | 63.58 | 0.022% | 0.40 | 1700 | 752 | |
炜冈科技[001256] | 001256 | 11-22 | 11-24 | 12-05 | 13.64 | 炜冈科技(001256)中签号结果公布: 末四位数:4036,9036 末五位数:33334,13334,53334,73334,93334,38474,13474,63474,88474 末七位数:2402697,0402697,4402697,6402697,8402697,1388112,6388112 末八位数:51586432,11586432,31586432,71586432,91586432,20663674,45663674,70663674,95663674 | 22.99 | 0.029% | 1.40 | 3565 | 3209 | |
昆船智能[301311] | 301311 | 11-21 | 11-23 | 11-30 | 13.88 | 昆船智能(301311)中签号结果公布: 末四位数:0703,5703 末五位数:70494,10494,30494,50494,90494,59837 末七位数:2857684,0857684,4857684,6857684,8857684,2273056 末八位数:82446637,02446637,22446637,42446637,62446637,66483790,16483790,41483790,91483790 | 36.51 | 0.026% | 1.70 | 6000 | 2910 | |
东星医疗[301290] | 301290 | 11-21 | 11-23 | 11-30 | 44.09 | 东星医疗(301290)中签号结果公布: 末四位数:3483,8483 末五位数:27834 末六位数:924216,174216,424216,674216 末七位数:0201051,2701051,5201051,7701051 末八位数:38586049,18586049,58586049,78586049,98586049,50770925,00770925,25770925,75770925 | 42.75 | 0.021% | 0.60 | 2504 | 1117 | |
云里物里[872374] | 889999 | 11-17 | -- | 11-29 | 10.00 | - | 19.00 | 0.890% | 54.62 | 1150 | 1092 | |
赛恩斯[688480] | 787480 | 11-16 | 11-18 | 11-25 | 19.18 | 赛恩斯(688480)中签号结果公布: 末四位数:1276,6276,4598 末五位数:14056,34056,54056,74056,94056 末七位数:0437096,2437096,4437096,6437096,8437096,7638296 末八位数:26184501 | 48.09 | 0.035% | 0.60 | 2371 | 806 | |
新威凌[871634] | 889634 | 11-14 | -- | 11-24 | 9.60 | - | 21.48 | 1.550% | 53.58 | 1128 | 1072 | |
矩阵股份[301365] | 301365 | 11-10 | 11-14 | 11-22 | 34.72 | 矩阵股份(301365)中签号结果公布: 末四位数:1095,6095 末五位数:80568,30568 末七位数:6516940,0266940,1516940,2766940,4016940,5266940,7766940,9016940 末九位数:050620436 | 19.22 | 0.022% | 0.85 | 3000 | 1455 | |
锐捷网络[301165] | 301165 | 11-10 | 11-14 | 11-21 | 32.38 | 锐捷网络(301165)中签号结果公布: 末四位数:0454,5454 末五位数:23106,03106,43106,63106,83106,76070,01070,26070,51070 末六位数:880740,380740,810986 末七位数:0123734,5123734,0271756 末八位数:61977725,01977725,21977725,41977725,81977725,12229081,62229081 | 44.97 | 0.029% | 1.15 | 6818 | 2388 | |
锐捷网络[301165] | 301165 | 11-10 | 11-14 | 11-21 | 32.38 | 锐捷网络(301165)中签号结果公布: 末四位数:0454,5454 末五位数:23106,03106,43106,63106,83106,76070,01070,26070,51070 末六位数:880740,380740,810986 末七位数:0123734,5123734,0271756 末八位数:61977725,01977725,21977725,41977725,81977725,12229081,62229081 | 44.97 | 0.029% | 1.15 | 6818 | 2388 | |
云中马[603130] | 732130 | 11-09 | 11-11 | 11-18 | 19.72 | 云中马(603130)中签号结果公布: 末四位数:6851,1851,8247 末五位数:54937,74937,94937,34937,14937 末六位数:212985,712985,063164 末七位数:0839658,2089658,3339658,4589658,5839658,7089658,8339658,9589658 末八位数:48695050,00171986,52796571,34614825,56391649,35030366 | 22.99 | 0.035% | 1.40 | 3500 | 3150 | |
鼎泰高科[301377] | 301377 | 11-09 | 11-11 | 11-22 | 22.88 | 鼎泰高科(301377)中签号结果公布: 末四位数:9923,4923 末五位数:25366,05366,45366,65366,85366,56210 末六位数:775920 末七位数:3005408,8005408 末八位数:60410847,10410847,22910847,35410847,47910847,72910847,85410847,97910847 末九位数:077321815 | 42.24 | 0.026% | 0.95 | 5000 | 1950 | |
天元宠物[301335] | 301335 | 11-09 | 11-11 | 11-18 | 49.98 | 天元宠物(301335)中签号结果公布: 末四位数:9450,4450 末五位数:00737 末六位数:279147,079147,479147,679147,879147,099089 末七位数:1408080,0158080,2658080,3908080,5158080,6408080,7658080,8908080 末八位数:85248227 末九位数:017559024 | 46.72 | 0.022% | 0.60 | 2250 | 1091 | |
美埃科技[688376] | 787376 | 11-08 | 11-10 | 11-18 | 29.19 | 美埃科技(688376)中签号结果公布: 末四位数:3541,8541,9734 末五位数:55129,75129,95129,35129,15129,51446,01446 末六位数:843811,343811,941209 末七位数:9844732,7844732,5844732,3844732,1844732,9720566,4720566 末八位数:10604629,22266538,61906248,64534627 | 37.06 | 0.037% | 0.95 | 3360 | 1280 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||